Комплект | комплект насадок, гибкий вал |
---|---|
Мощность,Вт | 150 |
Напряжение сети, В | 220 |
Частота тока, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 8000-30000 |
Длина ленты, мм | 533 |
---|---|
Мощность,Вт | 1000 |
Напряжение сети, В | 220 |
Скорость протяжки ленты, м/мин | 100-290 |
Частота тока, Гц | 50 |
Ширина шлифования, мм | 76 |
Длина ленты, мм | 457 |
---|---|
Мощность,Вт | 750 |
Напряжение сети, В | 220 |
Скорость протяжки ленты, м/мин | 260 |
Частота тока, Гц | 50 |
Ширина шлифования, мм | 76 |
Мощность,Вт | 450 |
---|---|
Напряжение сети, В | 220 |
Размер шлифовальной бумаги, мм | 125 |
Частота тока, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 6000-11000 |
Диаметр диска, мм | 180 |
---|---|
Константная электроника | |
Мощность,Вт | 1400 |
Напряжение сети, В | 220 |
Резьба шпинделя | М14 |
Частота тока, Гц | 50 |
Число оборотов, об/мин | 600-3000 |